1. | แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338 | 1,018,800.00 | 0.00 | 1,018,800.00 | 0.00 |
2. | แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339 | 25,276,790.00 | 0.00 | 25,276,790.00 | 0.00 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333 | 18,791,196.00 | 0.00 | 18,791,196.00 | 0.00 |
5. | แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332 | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 |
8. | แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | งบประมาณเบิกแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | งบประมาณจากหน่วยงานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม |
45,091,266.00 |
0.00 |
45,091,266.00 |
0.00 |