1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 4,011,100.00 | 912,485.00 | 3,098,615.00 | 22.75 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 24,617,060.00 | 3,009,980.00 | 21,607,080.00 | 12.23 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 30,846,674.00 | 10,293,910.00 | 20,552,764.00 | 33.37 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 53,264,676.00 | 0.00 | 53,264,676.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 |
8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
รวม |
112,805,510.00 |
14,216,375.00 |
98,589,135.00 |
12.60 |