1. | แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338 | 2,401,700.00 | 2,391,700.00 | 10,000.00 | 99.58 |
2. | แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339 | 31,322,709.00 | 7,348,180.20 | 23,974,528.80 | 23.46 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333 | 30,498,916.00 | 29,017,000.00 | 1,481,916.00 | 95.14 |
5. | แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 | 299,000.00 | 299,000.00 | 0.00 | 100.00 |
7. | แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332 | 134,050.00 | 132,870.00 | 1,180.00 | 99.12 |
8. | แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | งบประมาณเบิกแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | งบประมาณจากหน่วยงานอื่น | 733,200.00 | 0.00 | 733,200.00 | 0.00 |
12. | แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314 | 1,942,700.00 | 0.00 | 1,942,700.00 | 0.00 |
13. | แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335 | 56,419,916.00 | 0.00 | 56,419,916.00 | 0.00 |
15. | แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0334 | 7,352,430.00 | 409,605.00 | 6,942,825.00 | 5.57 |
16. | แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0442 | 46,783,516.00 | 0.00 | 46,783,516.00 | 0.00 |
17. | แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0105 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
19. | แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 0311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0653 | 664,000.00 | 221,267.00 | 442,733.00 | 33.32 |
รวม |
178,553,637.00 |
39,819,622.20 |
138,734,014.80 |
22.30 |