1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ |
---|
1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 14008 ) |
---|
Q2628 | กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,400.00 | 2,014,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,993,100.00 | 4,425,463.00 | 567,637.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,400.00 | 2,014,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,993,100.00 | 4,425,463.00 | 567,637.00 |
|
---|
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง |
---|
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 13039 ) |
---|
Q2626 | กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2627 | กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
---|
3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 36001 ) |
---|
Q2663 | กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2664 | กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
---|
3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 36002 ) |
---|
Q2665 | กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,041,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,041,000.00 | 0.00 | 12,041,000.00 |
Q2666 | กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,404,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,404,860.00 | 15,372,959.00 | 2,031,901.00 |
Q2667 | กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,751,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,140.00 | 6,792,020.00 | 5,812,347.00 | 979,673.00 |
Q2668 | กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 94,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,300.00 | 280,122.00 | 62,178.00 |
Q2669 | กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,968.00 | 31,968.00 | 0.00 |
Q2670 | กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
Q2671 | กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416,900.00 | 0.00 | 6,416,900.00 |
Q2672 | กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 | 64,960.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 24,377,968.00 | 0.00 | 0.00 | 18,457,900.00 | 0.00 | 40,140.00 | 43,124,008.00 | 21,497,396.00 | 21,626,612.00 |
|
---|
3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 36003 ) |
---|
Q2673 | กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2674 | กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 36004 ) |
---|
Q2675 | กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2676 | กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2677 | กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2678 | กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2679 | กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,060.00 | 1,983,216.00 | 116,844.00 |
Q2680 | กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,060.00 | 1,983,216.00 | 116,844.00 |
|
---|
3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 36006 ) |
---|
Q2681 | กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2682 | กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 36007 ) |
---|
Q2683 | กิจกรรมการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2684 | กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2685 | กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2686 | กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
Q2687 | กิจกรรมการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2688 | กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
---|
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ |
---|
4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ( 092211 5 32045 ) |
---|
Q2639 | กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2640 | กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
Q2641 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2642 | กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ HCEC สู่ความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2643 | กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 42,600.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,600.00 | 120,000.00 | 162,600.00 |
|
---|
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 32031 ) |
---|
Q2629 | กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
Q2630 | กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2631 | กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
Q2632 | กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,840.00 | 264,840.00 | 34,840.00 | 230,000.00 |
Q2633 | กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2634 | กิจกรรมการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
Q2635 | กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,800.00 | 157,800.00 | 126,000.00 | 31,800.00 |
Q2636 | กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2637 | กิจกรรมการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 4,262.00 | 3,538.00 |
Q2638 | กิจกรรมการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,140.00 | 437,940.00 | 165,102.00 | 272,838.00 |
|
---|
4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 32061 ) |
---|
Q2644 | กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2645 | กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
Q2646 | กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2647 | กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2648 | กิจกรรมสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,680.00 | 94,680.00 | 0.00 | 94,680.00 |
Q2649 | กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2650 | กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2651 | กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2652 | กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2653 | กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 502,066.00 | 7,934.00 |
Q2654 | กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778,500.00 | 3,310,500.00 | 468,000.00 |
Q2655 | กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,780.00 | 4,390,280.00 | 3,812,566.00 | 577,714.00 |
|
---|
4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 098011 5 32062 ) |
---|
Q2656 | กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q2657 | กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4.5 โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ( 048111 5 320A8 ) |
---|
Q2658 | กิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 091211 5 320B6 ) |
---|
Q2659 | กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,350.00 | 226,350.00 | 181,750.00 | 44,600.00 |
Q2660 | กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,500.00 | 0.00 | 6,576,500.00 |
Q2661 | กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,729,700.00 | 0.00 | 3,000.00 | 23,732,700.00 | 3,000.00 | 23,729,700.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,306,200.00 | 0.00 | 229,350.00 | 30,535,550.00 | 184,750.00 | 30,350,800.00 |
|
---|
4.7 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ( 091211 5 320B7 ) |
---|
Q2662 | กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
---|
5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 43022 ) |
---|
Q2689 | กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,399,155.00 | 0.00 | 72,399,155.00 | 47,693,673.00 | 24,705,482.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,399,155.00 | 0.00 | 72,399,155.00 | 47,693,673.00 | 24,705,482.00 |
|
---|
5.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 096011 5 43047 ) |
---|
Q2690 | กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 1,004,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,200.00 | 0.00 | 1,031,200.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 1,004,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,200.00 | 0.00 | 1,031,200.00 |
|
---|
5.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ( 098011 5 43067 ) |
---|
Q2691 | กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 331,822.84 | 16,177.16 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 331,822.84 | 16,177.16 |
|
---|
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
---|
6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 036011 5 040B1 ) |
---|
Q2624 | กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด |
---|
7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 ) |
---|
Q2625 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
---|
8. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
---|
8.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 57037 ) |
---|
Q2692 | กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,100.00 | 0.00 | 140,100.00 |
Q2693 | กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
