ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 4,993,100.00 4,425,463.00 567,637.00 88.63
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 45,279,068.00 23,485,612.00 21,793,456.00 51.87
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 35,646,370.00 4,282,418.00 31,363,952.00 12.01
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 73,778,355.00 48,025,495.84 25,752,859.16 65.09
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 206,600.00 0.00 206,600.00 0.00
รวม 160,043,493.00 80,218,988.84 79,824,504.16 50.12
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ