1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
---|
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
---|
A01A | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,012,000.00 | 2,874,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,886,900.00 | 5,600,707.92 | 286,192.08 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,012,000.00 | 2,874,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,886,900.00 | 5,600,707.92 | 286,192.08 |
|
---|
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง |
---|
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
---|
B01A | กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
B01B | กิจกรรมหลักโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
---|
3.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา |
---|
C01A | โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,800.00 | 0.00 | 183,800.00 |
C01B | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 6,352.00 | 1,448.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 183,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,600.00 | 6,352.00 | 185,248.00 |
|
---|
3.2 ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ |
---|
C02A | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,925,990.00 | 0.00 | 3,501,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,427,190.00 | 7,094,199.50 | 4,332,990.50 |
C02B | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,400.00 | 31,972.00 | 84,428.00 |
C02C | กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C02D | กิจกรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,600.00 | 272,720.00 | 20,880.00 |
C02E | กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,780.00 | 51,680.00 | 15,100.00 |
C02F | กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 1,901,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,521,600.00 | 0.00 | 2,521,600.00 |
C02G | กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C02H | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,051,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,051,000.00 | 0.00 | 13,051,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,402,770.00 | 0.00 | 4,121,200.00 | 14,952,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,476,570.00 | 7,450,571.50 | 20,025,998.50 |
|
---|
3.3 ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย |
---|
C03A | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C03B | กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3.4 ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ |
---|
C04A | กิจกรรมหลักสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04B | กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04C | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04D | กิจกรรมหลักการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04E | กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04F | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3.5 ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
---|
C05A | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C05B | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3.6 ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ |
---|
C06A | กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06B | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06C | กิจกรรมหลักการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06D | กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06E | กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06F | กิจกรรมหลักการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06G | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ |
---|
4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตรรรษที่ 21 |
---|
D01A | กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01B | กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01C | กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ HCEC สู่ความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01D | กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01E | กิจกรรมหลักการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01F | กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์ HCEC เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมใหม่) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
D01G | กิจกรรมหลักพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 | 31,960.00 | 11,390.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,150.00 | 33,760.00 | 11,390.00 |
|
---|
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน |
---|
D02A | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,880.00 | 420.00 |
D02B | กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02C | กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 330,933.00 | 9,067.00 |
D02D | กิจกรรมหลักสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,088.00 | 7,412.00 |
D02E | กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02F | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02G | กิจกรรมหลักสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
D02H | กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 |
D02I | กิจกรรมหลักขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02J | กิจกรรมหลักการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02K | กิจกรรมหลักขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,360.00 | 13,640.00 |
D02L | กิจกรรมหลักอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,304.00 | 296.00 |
D02M | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02N | กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เปลี่ยนชื่อจาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,100.00 | 100,100.00 | 88,600.00 | 11,500.00 |
D02O | กิจกรรมหลักพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02P | กิจกรรมหลัก จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,537,744.00 | 21,537,744.00 | 20,375,784.00 | 1,161,960.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,107,044.00 | 22,107,044.00 | 20,902,749.00 | 1,204,295.00 |
|
---|
4.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ |
---|
D03A | กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 10,900.00 | 8,684.00 | 2,216.00 |
D03B | กิจกรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 12,200.00 | 9,984.00 | 2,216.00 |
|
---|
4.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |
---|
D04A | กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 172,000.00 | 89,000.00 | 83,000.00 |
D04B | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,895,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,895,800.00 | 0.00 | 19,895,800.00 |
D04C | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D04D | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 19,895,800.00 | 0.00 | 89,000.00 | 20,067,800.00 | 89,000.00 | 19,978,800.00 |
|
---|
4.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 |
---|
D05A | กิจกรรมหลักพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล |
---|
D06A | กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
D06B | กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
D06C | กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
D06D | กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06E | กิจกรรมหลักพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06F | กิจกรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,940.00 | 28,940.00 | 27,484.00 | 1,456.00 |
D06G | กิจกรรมหลักการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,856.00 | 5,144.00 |
D06H | กิจกรรมหลักการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,776.00 | 724.00 |
D06I | กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06J | กิจกรรมหลักการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06K | กิจกรรมหลักการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,440.00 | 53,440.00 | 41,116.00 | 12,324.00 |
|
---|
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
---|
5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
---|
E01A | กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,856.00 | 0.00 | 576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,356.00 | 0.00 | 590,356.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,856.00 | 0.00 | 576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,356.00 | 0.00 | 590,356.00 |
|
---|
5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ |
---|
E02A | กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 38,892.00 | 108.00 |
E02B | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 38,892.00 | 108.00 |
|
---|
5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
---|
E03A | กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,067,086.00 | 0.00 | 74,067,086.00 | 74,067,086.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,067,086.00 | 0.00 | 74,067,086.00 | 74,067,086.00 | 0.00 |
|
---|
