1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,886,900.00 | 5,600,707.92 | 286,192.08 | 95.14 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 27,668,170.00 | 7,456,923.50 | 20,211,246.50 | 26.95 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 42,285,634.00 | 21,076,609.00 | 21,209,025.00 | 49.84 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 74,696,442.00 | 74,105,978.00 | 590,464.00 | 99.21 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 91,000.00 | 63,000.00 | 28,000.00 | 69.23 |
8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 127,900.00 | 110,056.00 | 17,844.00 | 86.05 |
รวม |
150,756,046.00 |
108,413,274.42 |
42,342,771.58 |
71.91 |