brs_2568 copy
กลยุทธ์ที่ เรื่อง งบประมาณ
ที่ได้รับ
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
งบประมาณ
คงเหลือ
ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 1 โครงการส่งเสริม ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 10,000.00 0.00 10,000.00 กมลพัทน์
2 2 โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 45,000.00 70,900.00 -25,900.00 ผอ.จารุวรรณ
2 3 โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 100,000.00 10,000.00 90,000.00 ผอ.จารุวรรณ
2 4 โครงการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ : การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพสู่สาธารณชน 50,000.00 0.00 50,000.00 ศน.กฤษดา
3 5 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข.2 45,000.00 12,525.00 32,475.00 ศน.กฤษดา
3 6 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM Education) ระดับปฐมวัย 30,000.00 0.00 30,000.00 ศน.วารุณี
3 7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 36,000.00 25,800.00 10,200.00 ศน.นุ่นนภา
3 8 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 20,000.00 0.00 20,000.00 ศน.สกุณา
3 9 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "เรียนดี มีคุณธรรม" 20,000.00 0.00 20,000.00 ทิพย์สุคนธ์
3 10 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) 40,000.00 8,600.00 31,400.00 ศน.สิริญา/ศน.วาสนา
3 11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ 20,000.00 0.00 20,000.00 ศน.ปุณณภัสร์/ศน.อุเทน/ศน.ธัญญลักษณ์
3 12 โครงการส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 30,000.00 0.00 30,000.00 ศน.ศิรินุช
3 13 โครงการส่งเสริม-พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาและ Soft power 40,000.00 0.00 40,000.00 ศน.เพชรลัดดา
3 14 โครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 20,000.00 6,700.00 13,300.00 ผอ.อารยา
3 15 โครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียน 20,000.00 2,075.00 17,925.00 ผอ.อารยา
3 16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพแบบยั่งยืน 40,000.00 31,400.00 8,600.00 ศน.ธัญลักษณ์
3 17 โครงการโรงเรียนใส่ในสิ่งแวดล้อม : การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์จากการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืิน 13,000.00 0.00 13,000.00 ศน.ธัญลักษณ์
3 18 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 200,000.00 24,000.00 176,000.00 ผอ.อุษา
3 19 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมืองที่สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข.2 15,000.00 1,700.00 13,300.00 ศน.สกุณา
3 20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา 70,000.00 0.00 70,000.00 แพรพิลาศ
3 21 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 16,000.00 0.00 16,000.00 มนตรี
3 22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย สู่การส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 3 20,000.00 0.00 20,000.00 ศน.ดวงแก้ว
4 23 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 20,000.00 20,000.00 0.00 ศน.ดวงแก้ว
4 23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 40,000.00 0.00 40,000.00 ศน.ปราณี
4 25 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพป.ปข.2 40,000.00 0.00 40,000.00 ผอ.กฤษณฤกษ์
4 26 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 10,000.00 10,000.00 0.00 ศน.อุเทน
4 27 โครงการขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนโดย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 60,000.00 40,355.00 19,645.00 ศน.นุ่นนภา
4 28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 37,000.00 0.00 37,000.00 ผอ.กนกวรรณ
4 29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ระดับสถานศึกษา 30,000.00 0.00 30,000.00 จุรีพร
4 30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 40,000.00 0.00 40,000.00 ผอ.สุภัตรา
4 31 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 120,000.00 0.00 120,000.00 ผอ.ปุณณิศา