brs_2568 copy
กลยุทธ์ที่ เรื่อง งบประมาณ
ที่ได้รับ
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
งบประมาณ
คงเหลือ
ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 1 โครงการส่งเสริม ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 กมลพัทน์
2 2 โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 70,900.00 70,900.00 0.00 ผอ.จารุวรรณ
2 3 โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 100,000.00 100,000.00 0.00 ผอ.จารุวรรณ
2 4 โครงการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ : การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพสู่สาธารณชน 50,000.00 50,000.00 0.00 ศน.กฤษดา
3 5 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข.2 45,000.00 45,000.00 0.00 ศน.กฤษดา
3 6 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM Education) ระดับปฐมวัย 30,000.00 30,000.00 0.00 ศน.วารุณี
3 7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 54,000.00 54,000.00 0.00 ศน.นุ่นนภา
3 8 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 0.00 0.00 0.00 ศน.สกุณา
3 9 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ 0.00 0.00 0.00 ทิพย์สุคนธ์
3 10 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) 40,000.00 40,000.00 0.00 ศน.สิริญา/ศน.วาสนา
3 11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ 3,580.00 3,580.00 0.00 ศน.ปุณณภัสร์/ศน.อุเทน/ศน.ธัญญลักษณ์
3 12 โครงการส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 30,000.00 30,000.00 0.00 ศน.ศิรินุช
3 13 โครงการส่งเสริม-พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาและ Soft power 60,690.00 60,690.00 0.00 ศน.เพชรลัดดา
3 14 โครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 20,000.00 20,000.00 0.00 ผอ.อารยา
3 15 โครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียน 20,000.00 20,000.00 0.00 ผอ.อารยา
3 16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพแบบยั่งยืน 40,000.00 40,000.00 0.00 ศน.ธัญลักษณ์
3 17 โครงการโรงเรียนใส่ในสิ่งแวดล้อม : การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์จากการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืิน 30,000.00 30,000.00 0.00 ศน.ธัญลักษณ์
3 18 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 530,500.00 530,500.00 0.00 ผอ.อุษา
3 19 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมืองที่สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข.2 10,144.00 10,144.00 0.00 ศน.สกุณา
3 20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา 70,000.00 70,000.00 0.00 แพรพิลาศ
3 21 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 0.00 0.00 0.00 มนตรี
3 22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย สู่การส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 3 20,000.00 20,000.00 0.00 ศน.ดวงแก้ว
4 23 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 20,000.00 20,000.00 0.00 ศน.ดวงแก้ว
4 23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 40,000.00 40,000.00 0.00 ศน.ปราณี
4 25 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพป.ปข.2 36,088.00 36,088.00 0.00 ผอ.กฤษณฤกษ์
4 26 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 10,000.00 10,000.00 0.00 ศน.อุเทน
4 27 โครงการขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนโดย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 80,000.00 80,000.00 0.00 ศน.นุ่นนภา
4 28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 13,900.00 13,900.00 0.00 ผอ.กนกวรรณ
4 29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ระดับสถานศึกษา 30,000.00 30,000.00 0.00 จุรีพร
4 30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 38,735.00 38,735.00 0.00 ผอ.สุภัตรา
4 31 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 84,475.00 84,475.00 0.00 ผอ.ปุณณิศา
4 32 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา (เพิ่มโครงการ จากงบ สพฐ.) 25,500.00 25,500.00 0.00 ศน.วาสนา
4 33 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย (เพิ่มโครงการ จากงบ สพฐ.) 16,000.00 16,000.00 0.00 ศน.วารุณี
4 34 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) 14,360.00 14,360.00 0.00 ศน.วาสนา
4 35โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัย ทักษะEF (เพิ่มโครงการ จากงบ สพฐ.) 6,800.00 6,800.00 0.00 ศน.วารุณี
4 สร้างความสุข สานสัมพันธ์ความสามัคคีเพิ่มมิตรไมตรีในองค์กร 22,000.00 22,000.00 0.00 ผอ.สุภัตรา