| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 8,219,900.00 | 0.00 | 8,219,900.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 17,605,786.00 | 0.00 | 17,605,786.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 46,158,121.00 | 90,000.00 | 46,068,121.00 | 0.19 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 60,740,195.00 | 0.00 | 60,740,195.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 86,500.00 | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 417,300.00 | 0.00 | 417,300.00 | 0.00 |
| รวม |
133,227,802.00 |
90,000.00 |
133,137,802.00 |
0.07 |