| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,720,500.00 | 0.00 | 6,720,500.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 14,746,760.00 | 0.00 | 14,746,760.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 40,826,921.00 | 90,000.00 | 40,736,921.00 | 0.22 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 41,676,511.00 | 0.00 | 41,676,511.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 395,100.00 | 0.00 | 395,100.00 | 0.00 |
| รวม |
104,438,792.00 |
90,000.00 |
104,348,792.00 |
0.09 |