| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 3,040,500.00 | 0.00 | 3,040,500.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 10,910,140.00 | 0.00 | 10,910,140.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 31,279,600.00 | 0.00 | 31,279,600.00 | 0.00 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 8,755,221.00 | 0.00 | 8,755,221.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 290,200.00 | 0.00 | 290,200.00 | 0.00 |
| รวม |
54,295,661.00 |
0.00 |
54,295,661.00 |
0.00 |