| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,982,000.00 | 0.00 | 1,982,000.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 9,837,600.00 | 0.00 | 9,837,600.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 20,596,600.00 | 0.00 | 20,596,600.00 | 0.00 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม |
32,416,200.00 |
0.00 |
32,416,200.00 |
0.00 |