| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 3,044,300.00 | 0.00 | 3,044,300.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 13,079,804.00 | 0.00 | 13,079,804.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 34,610,820.00 | 0.00 | 34,610,820.00 | 0.00 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 10,810,721.00 | 0.00 | 10,810,721.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 295,700.00 | 0.00 | 295,700.00 | 0.00 |
| รวม |
61,864,345.00 |
0.00 |
61,864,345.00 |
0.00 |