| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 3,044,300.00 | 0.00 | 3,044,300.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 12,542,392.00 | 0.00 | 12,542,392.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 34,146,320.00 | 0.00 | 34,146,320.00 | 0.00 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 10,789,221.00 | 0.00 | 10,789,221.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 290,200.00 | 0.00 | 290,200.00 | 0.00 |
| รวม |
60,832,433.00 |
0.00 |
60,832,433.00 |
0.00 |