| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,915,100.00 | 0.00 | 5,915,100.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 14,110,804.00 | 0.00 | 14,110,804.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 38,987,520.00 | 90,000.00 | 38,897,520.00 | 0.23 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 41,478,311.00 | 0.00 | 41,478,311.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 297,900.00 | 0.00 | 297,900.00 | 0.00 |
| รวม |
100,812,635.00 |
90,000.00 |
100,722,635.00 |
0.09 |