| 1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 7,120,400.00 | 0.00 | 7,120,400.00 | 0.00 |
| 2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 16,685,236.00 | 0.00 | 16,685,236.00 | 0.00 |
| 4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 45,805,121.00 | 90,000.00 | 45,715,121.00 | 0.20 |
| 5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 43,075,323.00 | 0.00 | 43,075,323.00 | 0.00 |
| 6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 |
| 8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 417,300.00 | 0.00 | 417,300.00 | 0.00 |
| รวม |
113,176,380.00 |
90,000.00 |
113,086,380.00 |
0.08 |