ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 0.00
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.00 0.00 0.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ