หนังสือแจ้งการโอน | รหัสกิจกรรมหลัก | เรื่อง | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที่ได้รับจัดสรร | ใช้จ่ายไป | คงเหลือ | ||||||
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ||||||||
ว5144 | A01A | จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) | 1,678,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,678,000.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
ว5415 | A01A | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายจ่ายค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 | 1,063,500.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,063,500.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | ||||||||
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ||||||||
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||
3.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา | ||||||||
3.2 ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ | ||||||||
ว5376 | C02A | แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ | 98,300.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 98,300.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
วว5487 | C02A | แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 | 28,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 28,000.00 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | อื่น ๆ | |
ว5854 | C02A | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | 16,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 16,000.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
ว5898 | C02A | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนใช้จ่ายลักษณะงบลงทุน | 124,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 124,000.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
ว5273 | C02B | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นงบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 | 2,000,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 2,000,000.00 | ปณิชา | อื่น ๆ | |
ว5346 | C02B | เชิญเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,920.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 7,920.00 | กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ | อื่น ๆ | |
ว5948 | C02B | การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง รูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับท้องถิ่น | 3,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 3,000.00 | กลุ่มนิเทศฯ | อื่น ๆ | |
ว6222 | C02C | การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 1,186,121.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,186,121.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
ว5490 | C02D | การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐานธิราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 6,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 6,000.00 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | อื่น ๆ | |
ว5678 | C02F | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ | 182,100.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 182,100.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
ว5174 | C02H | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) | 5,880,200.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 5,880,200.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
3.3 ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||||||
3.4 ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ | ||||||||
3.5 ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ||||||||
3.6 ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ||||||||
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | ||||||||
4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตรรรษที่ 21 | ||||||||
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน | ||||||||
ว5124 | D02C | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 | 170,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 170,000.00 | กลุ่มบริหารงานบุคคล ศศิธร พวงแก้ว | อื่น ๆ | |
ว5914 | D02H | กรอบการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | 37,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 37,000.00 | ปณิชา | อื่น ๆ | |
วว5236 | D02P | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 | 8,244,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 8,244,000.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
ว5274 | D02P | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | 1,854,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,854,000.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
ว5326 | D02P | จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568) | 972,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 972,000.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
วว5512 | D02P | จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับโครงการครูคลังสมอง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) | 270,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 270,000.00 | อริสรา | อื่น ๆ | |
วว5486 | D02P | การจัดสรรอัตราและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อเป็นค่าจ่างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง กรณีทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุและว่างโดยเหตุอื่นในระหว่างปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 90,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 90,000.00 | - | อื่น ๆ | |
4.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ||||||||
4.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ||||||||
ว5187 | D04B | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2568-2569) | 3,803,400.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 3,803,400.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
4.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | ||||||||
4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล | ||||||||
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | ||||||||
5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | ||||||||
5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ | ||||||||
5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ||||||||
ว5233 | E03A | จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2567 (70%) | 21,379,569.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 21,379,569.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
ว5969 | E03A | จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2567 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครองครัวและสถานประกอบการ | 23,207.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 23,207.00 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | อื่น ๆ | |
ว5976 | E03A | จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%) | 8,111,940.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 8,111,940.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ||||||||
6.1 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ | ||||||||
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | ||||||||
7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ||||||||
8. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||||||||
8.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา |