1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 6,960,630.00 | 0.00 | 6,960,630.00 | 0.00 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 14,307,961.00 | 0.00 | 14,307,961.00 | 0.00 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 28,114,017.50 | 0.00 | 28,114,017.50 | 0.00 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 81,377,423.00 | 0.00 | 81,377,423.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 |
8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 137,800.00 | 0.00 | 137,800.00 | 0.00 |
รวม |
130,945,331.50 |
0.00 |
130,945,331.50 |
0.00 |