1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 5,396,600.00 | 0.00 | 5,396,600.00 | 0.00 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 11,517,711.00 | 0.00 | 11,517,711.00 | 0.00 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 23,053,040.00 | 0.00 | 23,053,040.00 | 0.00 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 66,507,415.00 | 0.00 | 66,507,415.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
รวม |
106,594,766.00 |
0.00 |
106,594,766.00 |
0.00 |