1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 2,741,500.00 | 0.00 | 2,741,500.00 | 0.00 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 10,058,991.00 | 0.00 | 10,058,991.00 | 0.00 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 15,440,400.00 | 0.00 | 15,440,400.00 | 0.00 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 29,765,716.00 | 0.00 | 29,765,716.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม |
58,006,607.00 |
0.00 |
58,006,607.00 |
0.00 |