วัน เดือน ปี รายการใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
13 พ.ย. 67 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(คัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) 0.00 1,720.00 0.00 1,720.00
25 พ.ย. 67 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รับสมัครศึกษานิเทศก์) 0.00 8,820.00 0.00 8,820.00
12-ธ.ค.-67 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลารับคำร้องย้ายผอ.รร.ฯ วันที่ 18พ.ย.-2ธ.ค.67 (น.ส.อชิรญา งดงาม) 0.00 5,040.00 0.00 5,040.00
มี.ค.68 อนุมัติโครงการนอกแผนฯ -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถม (สพฐ.จัดสรร 15,000+ เงินเขต 29,900) ใช้ไป 6000.- ศน.วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00
เม.ย.68 อนุมัติโครงการนอกแผนฯ -โครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียน 20000.- ผอ.อารยา 0.00 0.00 0.00 0.00
เม.ย.68 อนุมัติโครงการนอกแผนฯ -โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2568 ศน.ศิรินุช 25,000.- 0.00 0.00 0.00 0.00
เม.ย.68 อนุมัติโครงการนอกแผนฯ -โครงการ e budget ................จุรีพร 0.00 0.00 0.00 0.00
28-ก.พ.-68 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา-รับสมัครย้ายผอ.รร./รองผอ.รร.ฯ วันที่1-2 ก.พ.68,8-12 ก.พ.68 (น.ส.อชิรญา งดงาม) 0.00 7,980.00 0.00 7,980.00
24-เม.ย.-68 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ(ว16) วันที่5-7เม.ย.68 (น.ส.อชิรญา งดงาม) 0.00 30,240.00 0.00 30,240.00
23-พ.ค.-68 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ตามว.16 วันที่9-11พ.ค.68 (น.ส.อชิรญา งดงาม) 0.00 13,440.00 0.00 13,440.00
18-ก.ค.-68 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลารับสมัครสอบผอ.สถานศึกษาและรองผอ.สถานศึกษาฯวันที่1-7ก.ค.68 (น.ส.พิมพร แย้มเชย) 0.00 10,920.00 0.00 10,920.00
23-ก.ค.-68 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลารับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯวันที่9-15ก.ค.68(น.ส.พิมพร แย้มเชย)(6,720.-)/รับย้ายผู้บริหารฯวันที่10-13ก.ค.68(น.ส.เกตุวดี หอมกลิ่น) (5,880.-) 0.00 12,600.00 0.00 12,600.00
รวม 0.00 90,760.00 0.00 90,760.00