1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
---|
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
---|
A01A | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 3,455,500.00 | 2,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640,500.00 | 0.00 | 7,640,500.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 3,455,500.00 | 2,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,640,500.00 | 0.00 | 7,640,500.00 |
|
---|
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง |
---|
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
---|
B01A | กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
B01B | กิจกรรมหลักโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
---|
3.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา |
---|
C01A | โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C01B | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
---|
3.2 ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ |
---|
C02A | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,388,094.00 | 2,991,300.00 | 1,725,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,105,294.00 | 8,170.00 | 9,097,124.00 |
C02B | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,800.00 | 0.00 | 277,800.00 |
C02C | กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C02D | กิจกรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 59,500.00 |
C02E | กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
C02F | กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,000.00 | 0.00 | 1,271,000.00 |
C02G | กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C02H | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,628,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,628,400.00 | 0.00 | 11,628,400.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,753,394.00 | 2,991,300.00 | 2,046,400.00 | 12,578,900.00 | 0.00 | 3,000.00 | 22,372,994.00 | 8,170.00 | 22,364,824.00 |
|
---|
3.3 ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย |
---|
C03A | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
C03B | กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
|
---|
3.4 ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ |
---|
C04A | กิจกรรมหลักสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04B | กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04C | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04D | กิจกรรมหลักการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C04E | กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
C04F | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
|
---|
3.5 ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
---|
C05A | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C05B | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
3.6 ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ |
---|
C06A | กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06B | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06C | กิจกรรมหลักการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06D | กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06E | กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06F | กิจกรรมหลักการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
C06G | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ |
---|
4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตรรรษที่ 21 |
---|
D01A | กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
D01B | กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01C | กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ HCEC สู่ความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01D | กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01E | กิจกรรมหลักการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01F | กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์ HCEC เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมใหม่) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D01G | กิจกรรมหลักพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
|
---|
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน |
---|
D02A | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
D02B | กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02C | กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,500.00 | 331,500.00 | 0.00 | 331,500.00 |
D02D | กิจกรรมหลักสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
D02E | กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02F | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02G | กิจกรรมหลักสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02H | กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02I | กิจกรรมหลักขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02J | กิจกรรมหลักการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02K | กิจกรรมหลักขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
D02L | กิจกรรมหลักอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
D02M | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02N | กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เปลี่ยนชื่อจาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
D02O | กิจกรรมหลักพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D02P | กิจกรรมหลัก จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ | 0.00 | 0.00 | 9,353,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,252,058.00 | 18,605,808.00 | 0.00 | 18,605,808.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 9,353,750.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,646,058.00 | 19,009,808.00 | 0.00 | 19,009,808.00 |
|
---|
4.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ |
---|
D03A | กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D03B | กิจกรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |
---|
D04A | กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 |
D04B | กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D04C | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D04D | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720.00 | 0.00 | 7,720.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 126,720.00 | 0.00 | 126,720.00 |
|
---|
4.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 |
---|
D05A | กิจกรรมหลักพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
---|
4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล |
---|
D06A | กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06B | กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
D06C | กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06D | กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06E | กิจกรรมหลักพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06F | กิจกรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
D06G | กิจกรรมหลักการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06H | กิจกรรมหลักการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06I | กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
D06J | กิจกรรมหลักการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D06K | กิจกรรมหลักการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
|
---|
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา |
---|
5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
---|
E01A | กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
---|
5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ |
---|
E02A | กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,400.00 | 0.00 | 69,400.00 |
E02B | กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,400.00 | 0.00 | 85,400.00 |
|
---|
5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
---|
E03A | กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,401,539.00 | 0.00 | 76,617,539.00 | 331,400.00 | 76,286,139.00 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,401,539.00 | 0.00 | 76,617,539.00 | 331,400.00 | 76,286,139.00 |
|
---|
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
---|
