หนังสือแจ้งการโอน | รหัสกิจกรรมหลัก | เรื่อง | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที่ได้รับจัดสรร | ใช้จ่ายไป | คงเหลือ | ||||||
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ||||||||
ว4851 | A01A | ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ( 6 เดือน ตุลาคม 66- มีนาคม 67) | 1,648,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,648,000.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
ว5174 | A01A | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม 2 ราย) | 180,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 180,000.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
ว5174 | A01A | ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (เพิ่มเติมประกันสังคม 2 ราย) | 8,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 8,000.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
ว5415 | A01A | ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) | 1,071,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,071,000.00 | กอบกาญจน์ เกิดทอง | อื่น ๆ | |
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | ||||||||
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ||||||||
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||
3.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา | ||||||||
3.2 ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ | ||||||||
ว5117 | C02A | การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 22,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 22,000.00 | จารุวรรณ | อื่น ๆ | |
ว4850 | C02A | การจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 | 2,000,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 2,000,000.00 | ปณิชา | อื่น ๆ | |
ว5407 | C02A | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. | 1,600.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,600.00 | จันทร์อำไพ คำผา | อื่น ๆ | |
ว5276 | C02B | การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตผู้เรียน | 2,500.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 2,500.00 | ธัญลักษณ์ | อื่น ๆ | |
3.3 ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย | ||||||||
3.4 ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ | ||||||||
3.5 ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ||||||||
3.6 ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ||||||||
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | ||||||||
4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตรรรษที่ 21 | ||||||||
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน | ||||||||
ว5108 | D02C | ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67) | 255,000.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 255,000.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
ว4855 ว4855 ว4855 | D02P | ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 66-มกราคม 67) | 5,416,200.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 5,416,200.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
ว4977 | D02P | ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน ( ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567) | 1,223,928.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 1,223,928.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
ว5152 | D02P | ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 66 - พฤษภาคม 67) | 378,720.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 378,720.00 | กอบกาญจน์ | อื่น ๆ | |
4.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ||||||||
4.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ||||||||
4.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | ||||||||
4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล | ||||||||
ว5117 | D06F | การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 | 2,500.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 2,500.00 | กฤษดา | อื่น ๆ | |
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | ||||||||
5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | ||||||||
5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ | ||||||||
5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ||||||||
ว5085 ว5085 ว5085 | E03A | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) | 20,261,702.00 | 0.00 ดำเนินงาน ลงทุน | 20,261,702.00 | จุรีพร | อื่น ๆ | |
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ||||||||
6.1 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ | ||||||||
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | ||||||||
7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ||||||||
8. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||||||||
8.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา |