1. | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 2,907,000.00 | 0.00 | 2,907,000.00 | 0.00 |
2. | แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 2,026,100.00 | 0.00 | 2,026,100.00 | 0.00 |
4. | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 7,276,348.00 | 0.00 | 7,276,348.00 | 0.00 |
5. | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 20,261,702.00 | 0.00 | 20,261,702.00 | 0.00 |
6. | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวม |
32,471,150.00 |
0.00 |
32,471,150.00 |
0.00 |