ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7,640,500.00 0.00 7,640,500.00 0.00
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 22,401,694.00 8,170.00 22,393,524.00 0.04
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 19,223,028.00 0.00 19,223,028.00 0.00
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 76,729,939.00 331,400.00 76,398,539.00 0.43
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 190,300.00 0.00 190,300.00 0.00
8. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 198,000.00 0.00 198,000.00 0.00
รวม 126,383,461.00 339,570.00 126,043,891.00 0.27
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ